
型番 | サイズ | 容量 | インタフェース | 回転数 | エネルギー 消費効率 |
区分 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL2500SA-W54L2 | 2.5"/5.0mm | 500GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255118496 |
MAL2750SA-S54 | 2.5"/9.5mm | 750GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255115778 |
MAL2750SA-S54H | 2.5"/12.5mm | 750GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255115785 |
MAL2750SA-S72 | 2.5"/9.5mm | 750GB | SATA | 7200rpm | - | - | 4582255115792 |
MAL2750SA-S72H | 2.5"/12.5mm | 750GB | SATA | 7200rpm | - | - | 4582255115808 |
MAL21000SA-S54 | 2.5"/9.5mm | 1TB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255115815 |
MAL21000SA-S54H | 2.5"/12.5mm | 1TB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255115822 |
MAL21000SA-S72 | 2.5"/9.5mm | 1TB | SATA | 7200rpm | - | - | 4582255115839 |
MAL21000SA-S72H | 2.5"/12.5mm | 1TB | SATA | 7200rpm | - | - | 4582255115846 |
MAL2040SA-W54 | 2.5" | 40GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112395 |
MAL2060SA-W54 | 2.5" | 60GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112401 |
MAL2080SA-W54 | 2.5" | 80GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112418 |
MAL2100SA-W54 | 2.5" | 100GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112425 |
MAL2120SA-W54 | 2.5" | 120GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112432 |
MAL2160SA-W54 | 2.5" | 160GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112449 |
MAL2200SA-W54 | 2.5" | 200GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112456 |
MAL2250SA-W54 | 2.5" | 250GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112463 |
MAL2320SA-W54 | 2.5" | 320GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112470 |
MAL2500SA-W54 | 2.5" | 500GB | SATA | 5400rpm | - | - | 4582255112487 |
MAL2100SA-T42 | 2.5" | 100GB | SATA | 4200rpm | - | - | 4582255113644 |
MAL2200SA-T42 | 2.5" | 200GB | SATA | 4200rpm | - | - | 4582255113651 |
MAL2040SA-T54 | 2.5" | 40GB | SATA | 5400rpm | 0.0136 | E | 4582255113347 |
MAL2060SA-T54 | 2.5" | 60GB | SATA | 5400rpm | 0.0091 | E | 4582255113354 |
MAL2080SA-T54 | 2.5" | 80GB | SATA | 5400rpm | 0.0068 | E | 4582255113361 |
MAL2100SA-T54 | 2.5" | 100GB | SATA | 5400rpm | 0.0054 | E | 4582255113378 |
MAL2120SA-T54 | 2.5" | 120GB | SATA | 5400rpm | 0.0045 | E | 4582255113385 |
MAL2160SA-T54 | 2.5" | 160GB | SATA | 5400rpm | 0.0034 | E | 4582255113392 |
MAL2200SA-T54 | 2.5" | 200GB | SATA | 5400rpm | 0.0028 | E | 4582255113705 |
MAL2250SA-T54 | 2.5" | 250GB | SATA | 5400rpm | 0.0022 | E | 4582255113712 |
MAL2320SA-T54 | 2.5" | 320GB | SATA | 5400rpm | 0.0018 | E | 4582255113729 |
MAL2400SA-T54 | 2.5" | 400GB | SATA | 5400rpm | 0.0014 | E | 4582255113736 |
MAL2500SA-T54 | 2.5" | 500GB | SATA | 5400rpm | 0.0011 | E | 4582255113743 |
MAL2640SA-T54 | 2.5" | 640GB | SATA | 5400rpm | 0.00086 | H | 4582255113750 |
MAL2750SA-T54 | 2.5" | 750GB | SATA | 5400rpm | 0.00074 | H | 4582255113767 |
MAL2080SA-T72 | 2.5" | 80GB | SATA | 7200rpm | 0.01 | F | 4582255113774 |
MAL2100SA-T72 | 2.5" | 100GB | SATA | 7200rpm | 0.008 | F | 4582255113781 |
MAL2120SA-T72 | 2.5" | 120GB | SATA | 7200rpm | 0.0067 | F | 4582255113798 |
MAL2160SA-T72 | 2.5" | 160GB | SATA | 7200rpm | 0.005 | F | 4582255113804 |
MAL2200SA-T72 | 2.5" | 200GB | SATA | 7200rpm | 0.004 | F | 4582255113811 |
MAL2250SA-T72 | 2.5" | 250GB | SATA | 7200rpm | 0.0032 | F | 4582255113828 |
MAL2320SA-T72 | 2.5" | 320GB | SATA | 7200rpm | 0.0025 | F | 4582255113835 |
MAL2500SA-T72 | 2.5" | 500GB | SATA | 7200rpm | 0.0016 | I | 4582255113842 |
MAL2640SA-T72 | 2.5" | 640GB | SATA | 7200rpm | 0.0013 | I | 4582255113859 |
MAL2750SA-T72 | 2.5" | 750GB | SATA | 7200rpm | - | - | |
MAL2750SA-T54H | 2.5" | 750GB | SATA | 5400rpm | 0.00074 | H | 4582255113873 |
MAL21000SA-T54H | 2.5" | 1TB | SATA | 5400rpm | 0.00055 | H | 4582255113880 |
MAL21500SA-T54H | 2.5" | 1.5TB | SATA | 5400rpm | 0.00037 | H | 4582255116126 |
※本製品はすべて、オープン価格となっております。
※本製品に関するサポートは行いません。保証につきましては、ご購入店にご相談ください。
※本製品に保存したデータが、故障・誤作動・その他どのような理由で破壊された場合でも、
弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは、
あらかじめバックアップするようにお願いいたします。