MARSHAL(マーシャル)製品 5TBの対応状況
対応リストの見方
対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
○:対応
×:非対応
-:未検証
※検証OSに関して、Windows7 / Windows8 / Windows8.1 / Windows10全て対応しています。
型番 | モード | 対応状況 | ||
MAL355EU3R | スタンダード | 〇 | ||
RAID0 | 〇 | |||
RAID1 | 〇 | |||
JBOD | 〇 | |||
MAL352U3R | スタンダード | 〇 | ||
RAID0 | 〇 | |||
RAID1 | 〇 | |||
JBOD | 〇 | |||
MAL-3035SBKU3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL351U3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4535SBKU3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4435SBK | スタンダード | - | ||
MAL-4035SBK | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4335SWH | スタンダード | 〇 | ||
MAL-04SAPAU | スタンダード | 〇 | ||
MAL-04SAU | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4135SBK | スタンダード | 〇 | ||
MAL-3735SBK | スタンダード | 〇 |
※Windowsでの認識容量は、約4657.40GBとなります。
※対応表は、随時更新いたします。
MARSHAL(マーシャル)製品 6TBの対応状況
対応リストの見方
対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
○:対応
×:非対応
-:未検証
※検証OSに関して、Windows7 / Windows8 / Windows8.1 / Windows10全て対応しています。
型番 | モード | 対応状況 | ||
MAL355EU3R | スタンダード | 〇 | ||
RAID0 | 〇 | |||
RAID1 | 〇 | |||
JBOD | 〇 | |||
MAL352U3R | スタンダード | 〇 | ||
RAID0 | 〇 | |||
RAID1 | 〇 | |||
JBOD | 〇 | |||
MAL-3035SBKU3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL351U3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4535SBKU3 | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4435SBK | スタンダード | - | ||
MAL-4035SBK | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4335SWH | スタンダード | 〇 | ||
MAL-04SAPAU | スタンダード | 〇 | ||
MAL-04SAU | スタンダード | 〇 | ||
MAL-4135SBK | スタンダード | 〇 | ||
MAL-3735SBK | スタンダード | 〇 |
※対応表は、随時更新いたします。
MARSHAL(マーシャル)製品 8TBの対応状況
対応リストの見方
対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
○:対応
×:非対応
-:未検証
※検証OSに関して、Windows7 / Windows8 / Windows8.1 / Windows10全て対応しています。
型番 | モード | 対応状況 | ||
MAL-5235SBKU3 | - | 〇 | ||
MAL-5135SBKU3 | - | 〇 | ||
MAL-5035SBKU3 | - | 〇 | ||
MAL-4935SBKU3 | - | 〇 |
※対応表は、随時更新いたします。