
 
   
   
デスクトップPCの増設に使用可能。
    信頼性のあるハードディスクです。
  
レガシーなシステムでも使用可能です。
3年間の保証付きで、HDDが万が一故障しても安心です。
    コンピューター・通信機器・家電製品などの電気製品に、
    有害な化学物質の使用を禁止する指令に準拠したモデルです。
    安全な製品作りに取り組んでいます。
  
    ※Restriction of the use of certain Hazardous Substances (2002/95/EC) EU
   (欧州連合)で、コンピュータや通信機器・家電などで特定有害物質(鉛、水銀、
(欧州連合)で、コンピュータや通信機器・家電などで特定有害物質(鉛、水銀、
   カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE
カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2006年7月から施行。
(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2006年7月から施行。
    デスクトップPCの増設に使用可能。
    信頼性のあるハードディスクです。
    外付けのハードディスクとして利用することも可能。
    3.5インチSATA HDDの専用外付けケースに対応。
  
    ※本製品には、外付けケースは同梱されていません。
   外付けケースの取扱い説明書に従ってご使用ください。
外付けケースの取扱い説明書に従ってご使用ください。
初めてHDDを買う方でも安心。丁寧で親切なマニュアルを同梱しています。

MD03ACA400BOX/MD03ACA300BOX/MD03ACA200BOX/
MD03ACA100BOX
製品ラインナップに戻る
| MD03ACA400 BOX | MD03ACA300 BOX | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | ||
| インターフェース | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | 
| 記憶容量 | 4TB | 3TB | 
| セクタ | 512 byte | 512 byte | 
| 環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible | 
| 動作環境 | ||
| バッファサイズ | 64MiB | 64MiB | 
| 回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm | 
| 平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms | 
| 信頼性 | ||
| ロード/アンロード | 600,000 times | 600,000 times | 
| エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 
| 電源 | ||
| 電圧 | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | 
| 消費電力 | ||
| リード/ライト | 11.3W | 11.3W | 
| アイドル | 7.5W | 7.5W | 
| スタンバイ | 1.2W Max | 1.2W Max | 
| 寸法 | ||
| 高さ | 26.1mm | 26.1mm | 
| 幅 | 101.6mm±0.25mm | 101.6mm±0.25mm | 
| 奥行き | 147mm | 147mm | 
| 質量 | 720 g (Max) | 720 g (Max) | 
| 温度 | ||
| 動作 | 5 〜 55°C | 5 〜 55°C | 
| 非動作 | -40 〜 70°C | -40 〜 70°C | 
| 振動衝撃特性 | ||
| 振動 (動作時) | 7.35 m/s2  { 0.75 G } (5 to 300 Hz,linear)or less | 7.35 m/s2  { 0.75 G } (5 to 300 Hz,linear)or less | 
| 振動 (非動作時) | 49 m/s2  { 5G } (5 to 500 Hz)or less | 49 m/s2  { 5G } (5 to 500 Hz)or less | 
| 衝撃 (動作時) | 686 m/s2 { 70G } (2ms duration) | 686 m/s2 { 70G } (2ms duration) | 
| 衝撃 (非動作時) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms duration) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms duration) | 
| 騒音 | ||
| 騒音 | 31dB | 31dB | 
| JANコード | 4571406095007 | 4571406094994 | 

MD03ACA400BOX/MD03ACA300BOX/MD03ACA200BOX/
MD03ACA100BOX
製品ラインナップに戻る
| MD03ACA200 BOX | MD03ACA100 BOX | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | ||
| インターフェース | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps | 
| 記憶容量 | 2TB | 1TB | 
| セクター | 512 byte | 512 byte | 
| 環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible | 
| 動作環境 | ||
| バッファサイズ | 64MiB | 64MiB | 
| 回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm | 
| 平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms | 
| 信頼性 | ||
| ロード/アンロード | 600,000 times | 600,000 times | 
| エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 
| 電源 | ||
| 電圧 | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | 
| 消費電力 | ||
| リード/ライト | 11.3W | 11.3W | 
| アイドル | 7.5W | 7.5W | 
| スタンバイ | 1.2W Max | 1.2W Max | 
| 寸法 | ||
| 高さ | 26.1mm | 26.1mm | 
| 幅 | 101.6mm±0.25mm | 101.6mm±0.25mm | 
| 奥行き | 147mm | 147mm | 
| 質量 | 720 g (Max) | 720 g (Max) | 
| 温度 | ||
| 動作 | 5 〜 55°C | 5 〜 55°C | 
| 非動作 | -40 〜 70°C | -40 〜 70°C | 
| 振動衝撃特性 | ||
| 振動 (動作時) | 7.35 m/s2  { 0.75 G } (5 to 300 Hz,linear)or less | 7.35 m/s2  { 0.75 G } (5 to 300 Hz,linear)or less | 
| 振動 (非動作時) | 49 m/s2  { 5G } (5 to 500 Hz)or less | 49 m/s2  { 5G } (5 to 500 Hz)or less | 
| 衝撃 (動作時) | 686 m/s2 { 70G } (2ms duration) | 686 m/s2 { 70G } (2ms duration) | 
| 衝撃 (非動作時) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms duration) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms duration) | 
| 騒音 | ||
| 騒音 | 31dB | 31dB | 
| JANコード | 4571406094987 | 4571406094970 | 
- 
    3.5インチ SATA HDD
- 東芝(TOSHIBA)製HDD本体
- マニュアル
- 保証書(3年間)
    ※本製品はすべて、オープン価格となっております。
			
    ※本製品に保存されたデータは、万が一に備えて定期的に他の記録媒体へ
   バックアップを行ってください。
バックアップを行ってください。
    ※内容は予告なく変更される場合があります。
    ※保証内容は、同梱されている保証書の保証規定をご覧ください。
    ※記憶容量:1MB(メガバイト)は1,000,000バイト、 1GB(ギガバイト)は1,000,000,000 バイトとして計算しています。
1GB(ギガバイト)は1,000,000,000 バイトとして計算しています。
    
  
  






































 
  
  











